Luogo di origine: | Qingdao |
---|---|
Marca: | Sino-holyson |
Numero di modello: | SJ-65 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | $ 20000/set |
Imballaggi particolari: | Scatole di legno e imballaggi a base di plastica |
Tempi di consegna: | 45 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 500sets/Year |
Nome: | Macchine per tubi di plastica | marchio del motore: | Marchio SIEMENS |
---|---|---|---|
Diametro del tubo: | 6-50 | Dimensione ((L*W*H): | 15*3*2M |
Potenza (kW): | 20 | Voltaggio: | 380V 3fase 50Hz o come richiesta |
capacità: | 45-65KG/H | Condizione Nuova plastica trasformata in PVC, HDPE, PE/PP Application Bar, PIPE, Film Showroom Locat: | OMRON |
Evidenziare: | Macchina per tubi in PVC trasparente,Macchina per tubi di acqua in PVC,Macchina per tubi in PVC a vite singola |
Macchine per tubi da giardino in PVC rinforzate con fibre di plastica
Descrizione del prodotto
La linea di produzione di tubi ondulati di plastica a parete singola Sino-holyson è stata sviluppata meticolosamente dalla nostra azienda, attraverso il modulo di trasmissione,raffreddamento dell'acqua nella vasca idrica della macchina da stampaggioI prodotti sono raffreddati ad aria, in modo che la velocità di produzione dei folioli, forma ondulata uniforme, liscia all'interno e all'esterno della parete.
La capacità del profilo può essere selezionata da 80-110kgs / ora.buona affidabilità e grande forza di trazioneL'impostazione a vuoto adotta uno speciale sistema di raffreddamento a corrente di vortice ingrandito, che favorisce il raffreddamento e la taratura per soddisfare le esigenze di estrusione ad alta velocità.La velocità di movimento della macchina da taglio è sincronizzata con la velocità di disegno del filoTutte le azioni sono controllate da PLC importati, progettazione ragionevole, funzionamento stabile, lunghezza di taglio automatica.
Modello | Scavo di ferro | Potenza del motore ((KW) | Prodotto ((kg/h) | Diametro Range ((mm) |
SJ45 | SJ-45/30 | 35 | 20-40 anni | 6-16 |
SJ55 | SJ-55/30 | 42 | 30 a 60 | 8-25 |
SJ65 | SJ-65/30 | 50 | Da 40 a 80 | 12 e 50 |
SJ75 | SJ-75/30 | 65 | 60-110 | Da 20 a 50 |
Dettagli
Extruder a vite singola
Screw&Barrel: DEMAJI