Condizione: | Nuovo | Plastiche lavorate: | PVC/PP/PE/EVA/PA, ecc. |
---|---|---|---|
Applicazione: | Pipe | Progettazione della vite: | Con una sola vite |
Materiale di vite: | 38crmoal | Diametro della vite (mm): | 45 |
Relazione L/D della vite: | 30:1 | Velocità della vite (rpm): | 75 giri/min. |
Localizzazione dello showroom: | India | Voltaggio: | 380V 50HZ 3Fase ((Personalizzato) |
Dimensione ((L*W*H): | 20mx2,5mx2,2m | Potenza (Kw): | 15 kW |
Peso: | 50 kg | Garanzia: | 1 anno, 12 mesi |
Punti chiave di vendita: | Prezzo competitivo | Industria applicabile: | Impianto di produzione |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Portamento | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Classificazione automatica: | Automazione | colore: | Personalizzato |
Potenza: | 18.5KW | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2024 |
Evidenziare: | Macchine per la fabbricazione di tubi ondulati in PP,Macchina per estrussione a vite singola da 15 kW,Macchine per la fabbricazione di tubi ondulati hdpe |
Sino-holyson HSJ-45 PVC/HDPE/PP macchina per la produzione di tubi ondulati con tensione personalizzata
- No, no.
|
Articolo
|
Dati
|
1
|
Potenza
|
7.5KW
|
2
|
Capacità
|
15 kg/h
|
3
|
Diametro della vite
|
45 mm
|
4
|
L/D
|
25:128 anni:130 anni:1, 33.1
|
5
|
Materiale per botte a vite
|
Trattamento di nitrurazione con 38CrMoAlA, durezza di nitrurazione HV800-970.
|
6
|
Tipo di riscaldamento
|
riscaldatore in alluminio fuso, raffreddamento ad aria forzata, potenza di riscaldamento: 2kw * 3 zone
|
7
|
Reduttore
|
riduttore di superficie dura, marchio: Changzhou
|
8
|
Controller di frequenza
|
7.5kw convertitore di frequenza, marca: marca ABB
|
9
|
Apparecchi elettrici
|
Siemens, ABB, OMRON, Schneider, ecc.
|