Condizione: | Nuovo | Plastiche lavorate: | PVC |
---|---|---|---|
Applicazione: | Pipe | Progettazione della vite: | doppio vite |
A vite gemellato: | Gemello-vite conica controrotante | Materiale di vite: | 38crmoal |
Diametro della vite (mm): | 51/105 | Relazione L/D della vite: | 22:1 |
Velocità della vite (rpm): | 42 giri/min. | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Voltaggio: | 380V 50HZ 3Fase ((Personalizzato) | Dimensione ((L*W*H): | Capacità |
Potenza (Kw): | 22 | Peso: | 6500 kg |
Garanzia: | 12 mesi, 12 mesi | Punti chiave di vendita: | Alta precisione |
Industria applicabile: | Impianto di produzione | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Portamento |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | inverter: | Controllatore di frequenza ABB |
Classificazione automatica: | Automazione | Servizio post-garanzia: | Supporto online |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2022 | ||
Evidenziare: | Macchine per la fabbricazione di tubi in C-PVC a 42 giri al minuto,Macchine per la fabbricazione di tubi idraulici a 42 giri al minuto,Macchine per la fabbricazione di tubi in C-PVC |
Modello di estrusore
|
Progettazione
|
Diametro
|
Potenza del motore
|
Prodotto
|
HSJZ-51/105
|
Due cavità
|
16-40
|
18.5/22kw
|
60-120 kg
|
HSJZ-65/132
|
Due cavità
|
16-63
|
37 kW
|
80-180 kg
|
HSJZ-65/132
|
Quattro cavità
|
16-32
|
37 kW
|
150-250 kg/h
|
HSJZ-80/156
|
Quattro cavità
|
16-63
|
55 kW
|
200-400 kg/h
|