4 Formica di cavità
Lo stampo è realizzato in acciaio legato di alta qualità, il canale di flusso interno è cromato e altamente lucidato, che è resistente all'usura e alla corrosione.
Condizione: | Nuovo | Plastiche lavorate: | PVC |
---|---|---|---|
Applicazione: | PIPE, granuli, profili, pelletizzazione | Progettazione della vite: | doppio vite |
A vite gemellato: | Gemello-vite conica controrotante | Materiale di vite: | 38crmoal |
Diametro della vite (mm): | 65/132 | Relazione L/D della vite: | 22:1 |
Velocità della vite (rpm): | 390,6 giri al minuto | Localizzazione dello showroom: | Egitto, Turchia, Indonesia, India, Nigeria, Uzbekistan, Nessuna |
Voltaggio: | 380V 50HZ 3Fase ((Personalizzato) | Dimensione ((L*W*H): | Capacità |
Potenza (Kw): | 37 | Peso: | 10000 CHILOGRAMMI |
Garanzia: | 12 mesi | Punti chiave di vendita: | Automazione |
Industria applicabile: | Impianto di produzione | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | PLC |
Rapporto di prova della macchina: | Non disponibile | Servizio post-garanzia: | Supporto online |
Prodotto: | 150 - 250 kg/h | Materie prime: | PVC |
Prodotto: | tubi di condotto elettrico | Classificazione automatica: | Automazione superiore |
marchio del motore: | Siemens Beide | Marca dell'inverter: | Schneider / ABB |
Marca dell'interruttore: | Siemens/Schneider | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2022 |
Evidenziare: | Macchina per la produzione di tubi in PVC a quattro cavità,Macchine per la produzione di tubi in pvc a quattro cavità,macchina per la fabbricazione di tubi in pvc 250 kg/h |
Colore
|
selezionabile
|
Distanze
|
3 metri
|
Controllatore di temperatura
|
OMRON
|
Prodotti di plastica trasformati
|
PVC/U-PVC
|
Voltaggio
|
3 fasi 380v 50hz
|