Materiale: acciaio da stampo P20 ((3Cr2Mo)
Durezza: 330-370HB ((30-36HRC)
Standard esecutivo:AISI-p20 GS-2311 ASSAB-618
Zone di riscaldamento: 2 zone,
Per metodo di riscaldamento elettrico
Condizione: | Nuovo | Prodotti di plastica trasformati: | PE, PP, PVC, PA, EVA |
---|---|---|---|
Applicazione: | tubi ondulati | Progettazione della vite: | Vattone singolo |
Materiale di vite: | 38crmoal | Diametro della vite (mm): | 65 mm |
Relazione L/D della vite: | 28:1 | Velocità della vite (rpm): | 75 giri/min. |
Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Voltaggio: | 380V 50HZ 3Fase ((Personalizzato) |
Dimensione ((L*W*H): | 12 * 2 * 2,5 m | Potenza (kW): | 22 |
Peso: | 3000 kg | Garanzia: | 12 mesi, 12 mesi |
Punti chiave di vendita: | Alta precisione | Industria applicabile: | Impianto di produzione |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Portamento | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Classificazione automatica: | Automazione | Servizio post-vendita: | Ingegneri disponibili per il servizio di macchine all'estero |
Potenza: | 22 kW | Servizio post-garanzia: | Supporto tecnico video |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2023 | Porto: | Porto di Qingdao |
Evidenziare: | macchina per la fabbricazione di tubi di conduzione in pvc a 75 giri al minuto,macchina per la fabbricazione di tubi di conduzione in pvc a 75 giri al minuto,Macchine per la fabbricazione di tubi di conduzione in pvc a 75 giri al minuto |
Modello di articolo
|
Progettazione
|
Dimensione della coppia corrugata
|
Velocità di guida
|
Prodotto
|
HSJ-65/30
|
Twin Cavity,60 coppie
|
L35/56.55/56
|
11-20 m/min
|
35-50 kg/h
|
HSJ-65/30
|
Twin Cavity,72 coppie
|
L35/56.55/56
|
15-30 m/min
|
35-50 kg/h
|