Condizione: | Nuovo | Plastiche lavorate: | PE/PP, acido polilattico |
---|---|---|---|
Applicazione: | Filamento, paglia, cioccolato/ cotone | Progettazione della vite: | Con una sola vite |
Materiale di vite: | 38CrMoALA | Diametro della vite (mm): | 45 |
Relazione L/D della vite: | 28:1 | Velocità della vite (rpm): | 75 giri/min. |
Localizzazione dello showroom: | Turchia, Indonesia, India | Voltaggio: | 380V 3P 50HZ |
Dimensione ((L*W*H): | 12 * 2 * 2,5M | Potenza (Kw): | 11 |
Peso: | 3000 kg | Garanzia: | 1 anno |
Punti chiave di vendita: | Alta precisione | Industria applicabile: | Impianto di produzione |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Casella di marcia | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Parole chiave: | Straw Machine bevente | Colore della pittura: | Turchese RAL-5018 |
Servizio post-vendita: | Supporto online | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 |
Evidenziare: | Macchina per la produzione di paglia di plastica per granuli di PE,Macchina per la fabbricazione di paglia di plastica in granuli di PP,macchine per cannucce di plastica 380V 3P 50HZ |
Modello
|
Diametro della paglia
|
Motore di guida
|
Capacità di estrusione
|
Velocità di produzione
|
HSJ-35×2
|
7-10 mm
|
5.5kw × 2
|
15-35 kg/h
|
5-30 m/min
|
HSJ-45×2
|
7-13 mm
|
7.5kw × 2
|
25-50 kg/h
|
15-60 m/min
|