Condizione: | Nuovo | Plastiche lavorate: | PVC |
---|---|---|---|
Applicazione: | Pipe | Progettazione della vite: | doppio vite |
A vite gemellato: | Gemello-vite conica controrotante | Materiale di vite: | 38crmoal |
Diametro della vite (mm): | 65/132 | Relazione L/D della vite: | 22:1 |
Velocità della vite (rpm): | 390,6 giri al minuto | Localizzazione dello showroom: | Egitto, India, nessuna |
Voltaggio: | 380V 50HZ 3Fase ((Personalizzato) | Dimensione ((L*W*H): | Capacità |
Potenza (Kw): | 37 | Peso: | 5000 CHILOGRAMMI |
Garanzia: | 12 mesi | Punti chiave di vendita: | Alta precisione |
Industria applicabile: | Impianto di produzione | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Casella di marcia |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | colore: | Personalizzabile |
Servizio post-garanzia: | Supporto online | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2022 |
Evidenziare: | Macchina per la fabbricazione di tubi in PVC a condotto elettrico a 39,6 giri al minuto,Macchina per la fabbricazione di tubi elettrici da 37 kW |
37kW Potenza SJZ-65/132 Electric conduit PVC Pipe Making Machine con 22 1 vite L/D rapporto
Modello di estrusore
|
Moffa
|
Dimensione del tubo
|
Motore di guida
|
Capacità di produzione
|
HSJZ-51/105
|
2 sbocchi
|
16-40 mm
|
22 kW
|
60-100 kg/h
|
HSJZ-65/132
|
2 sbocchi
|
16-63 mm
|
37 kW
|
100-250 kg/h
|
HSJZ-65/132
|
4 - Scatto
|
16-32 mm
|
37 kW
|
100-250 kg/h
|
HSJZ-80/156
|
4 - Scatto
|
16-50 mm
|
55 kW
|
200-400 kg/h
|