Condizione: | Nuovo | Plastiche lavorate: | PVC |
---|---|---|---|
Applicazione: | Pipe | Progettazione della vite: | Con una sola vite |
Materiale di vite: | 38crmoal | Diametro della vite (mm): | 65 mm |
Relazione L/D della vite: | 28:1 | Velocità della vite (rpm): | 75 giri/min. |
Localizzazione dello showroom: | India | Voltaggio: | 380V 50HZ 3Fase ((Personalizzato) |
Dimensione ((L*W*H): | 40m x 2,5m x 2,2m | Potenza (Kw): | 37 |
Peso: | 2 kg | Garanzia: | 1 anno |
Punti chiave di vendita: | Risparmio energetico | Industria applicabile: | Impianto di produzione |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Casella di marcia | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Servizio post-garanzia: | Servizio di riparazione e di manutenzione sul campo | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2022 |
Evidenziare: | Macchine per la fabbricazione di tubi flessibili in pvc 38CrMoAl,macchina per la fabbricazione di tubi flessibili in pvc 380V,Macchine per la produzione di tubi in pvc 38CrMoAl |
HSJ-65 PVC flessibile spirale tubo di fabbricazione macchina con 75 rpm vite di vite e tecnologia
HSJ-65 rinforzato a spirale
Macchina per la fabbricazione di tubi flessibili in PVC
Questa macchina per la produzione di tubi a spirale in PVC flessibile è progettata per produrre tubi in PVC rinforzati a spirale, ampiamente utilizzati in industria, agricoltura, architettura, area di irrigazione, ecc.
L'intera linea di produzione è costituita da due serie di estrusori a vite singole ((65 mm), stampo ((comprende stampo di estrussione a strisce e stampo di formazione di tubi), serbatoio di acqua di raffreddamento,tenitore rotativo per la macchina e per la tubazione.
Campione di riferimento
Casse di coestrusione
L'intera linea di produzione comprenderà due estrusori, separatamente per l'estrusione a strisce, modello HSJ-65/25 e estrusore a strato di rivestimento modello HSJ-65/28.per dare un effetto di riscaldamento a temperatura precisa.