I profili sono ampiamente utilizzati nella decorazione degli interni, ecc.
Condizione: | Nuovo | Plastiche lavorate: | PVC |
---|---|---|---|
Applicazione: | Profil | Progettazione della vite: | doppio vite |
A vite gemellato: | Gemello-vite conica controrotante | Materiale di vite: | 38CrMoALA |
Diametro della vite (mm): | 65/132 | Relazione L/D della vite: | 22:1 |
Velocità della vite (rpm): | 39 giri al minuto | Localizzazione dello showroom: | Egitto, Turchia, Arabia Saudita, Indonesia, Pakistan, India, Russia, Kazakistan, Uzbekistan |
Voltaggio: | 380V 50HZ 3Fase ((Personalizzato) | Dimensione ((L*W*H): | 32000*1700*1400 |
Potenza (Kw): | 30 | Peso: | 6 000 kg |
Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Alta produttività |
Industria applicabile: | Alberghi, fabbriche, officine di riparazione di macchinari, opere di costruzione, società pubblicita | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Cuscinetto, motore, pompa, PLC, cambio, vite |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | prodotto: | Pannello in PVC WPC |
Potenza del motore principale: | 37 kW | Inventore: | ABB o Telda |
marchio del motore: | Siemens Beide | Pacchetto di trasporto: | Mare degno il pacchetto |
Evidenziare: | Linea di estrusione di pannelli murali in bambù,Linea di estrusione di pannelli di bambù a griglia cava |
Nome del prodotto | Macchina per la produzione di legno composito in PVC a griglia cava per la linea di estrusione in bambù |
Materie prime | PVC |
Installare l' alimentazione | 37 kW |
Max.Output | 150-250 kg/h |
Dimensione del pannello | Larghezza 250-300 mm |
Max. velocità lineare | 20,5-3 m/min |
Prodotto Descrizione
Dimensione dell'estruttore | Potenza del motore principale | Larghezza massima del prodotto | Capacità di produzione |
SJSZ51/105 | 22 kW | 250 mm | 120-180 kg/h |
SJSZ65/132 | 37 kW | 600 mm | 150-240 kg/h |
SJMS80/156 | 75 kW | 1200 mm | 300-350 kg/h |
Introduzione all'uso del prodotto