| Condizione: | Nuovo | Prodotti di plastica trasformati: | WPC |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Profil | Progettazione della vite: | a doppia vite |
| A vite gemellato: | Gemello-vite conica controrotante | Materiale di vite: | 38CrMoALA |
| Diametro della vite (mm): | 65/132 | Rapporto L/D della vite: | 22:1 |
| Velocità della vite (rpm): | 39 giri al minuto | Localizzazione dello showroom: | Turchia, Filippine, Arabia Saudita, Indonesia, Pakistan, India, Kenya, Argentina, Corea del Sud, Kaz |
| Voltaggio: | 380V, 3P, 50HZ | Dimensione ((L*W*H): | 22-25m * 2,5m * 2,5m |
| Potenza (kW): | 37 | Peso: | 6 000 kg |
| Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Alta produttività |
| Industria applicabile: | Alberghi, fabbriche, officine di riparazione di macchinari, opere di costruzione, società pubblicita | Ispezione video di uscita: | Fornito |
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Cuscinetto, motore, pompa, PLC, cambio, vite |
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Nome della macchina: | Linea di estrussione per porte a telaio massiccio in WPC |
| Nome del prodotto: | Macchina per la fabbricazione di cornici di porte in WPC | Marca del motore: | SIENEMS BEIDE |
| controllo: | PLC+Touch Screen | Invertitore: | ABB o Delta Brand |
| Evidenziare: | Linea di estrussione per porte a telaio massiccio in WPC,Linea di produzione di cornici di porte in WPC,Macchine di estrusione Wpc di produzione efficiente |
||
|
Apparecchiature per macchine per cornici di porte in WPC
|
Quantità
|
|
Alimentatore automatico
|
Un set
|
|
SJMS65/132 estrusore a doppia vite conico
|
Un set
|
|
Morte e muffe
|
Un set
|
|
Macchine di calibrazione
|
Un set
|
|
Sgombero di macchine
|
Un set
|
|
Macchine da taglio
|
Un set
|
|
Stagliatore di prodotti
|
Un set
|