| Condizione: | Nuovo | Prodotti di plastica trasformati: | PVC |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Foglio, profilo, pannello | Progettazione della vite: | a doppia vite |
| A vite gemellato: | Gemello-vite conica controrotante | Materiale di vite: | 38CrMoAlA |
| Diametro della vite (mm): | 55/128 | Relazione L/D della vite: | 22:1 |
| Velocità della vite (rpm): | 39 giri al minuto | Voltaggio: | 380V, 3P, 50HZ |
| Dimensione ((L*W*H): | 22-25m * 2,5m * 2,5m | Potenza (kW): | 22 kW |
| Peso: | 6 000 kg | Garanzia: | 1 anno |
| Punti chiave di vendita: | Alta produttività | Industria applicabile: | Impianto di produzione |
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Componenti fondamentali: | Motore, vite |
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | macchina di plastica: | Macchine per l'estrusione |
| Materie prime: | Polvere del PVC | Servizio post-vendita: | Ingegneri |
| Parole chiave: | Linea di estrussione per pannelli in PVC | Applicazione del prodotto: | Produzione di fogli |
| Utilizzatori: | Estrusione di plastica | Caratteristica: | Ad alto rendimento |
| Evidenziare: | macchine per pannelli di parete in pvc 380v 3p 50hz,Macchina per la fabbricazione di pannelli di soffitto in pvc a 39 giri al minuto,Macchina per pannelli da parete in PVC 380V 3P 50HZ |
||
55/110 Macchina per la fabbricazione di pannelli di soffitto in PVC per la produzione di lamiere presso Sino-Holyson
| Modello | HSJZ-51/105 | HSJZ-53/128 | HSJZ-65/132 |
| Motore di guida | 18.5kw | 22 kW | 37 kW |
| Dimensione del pannello | 250 mm | 250-300 mm | 250-400 mm |