Prodotto: 100-200 kg/h
Condizione: | Nuovo | Tipo di plastica: | PVC, ABS, PP/PE |
---|---|---|---|
Tipo di macchina: | Polverizzatore di plastica | Capacità di Max.Production (kg/h): | 350 |
Capacità di produzione (kg/h): | 200 - 350 kg/h | Uso: | Polverizzatore di plastica |
Voltaggio: | 380V / 415V su richiesta | Potenza (Kw): | 37 |
Peso (T): | 1.5 | Garanzia: | 1 anno |
Industria applicabile: | Impianto di produzione | Punti chiave di vendita: | Prezzo competitivo |
Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Casella di marcia | Colore della pittura: | come richiesto |
Marca elettrica: | Simens/Schneider/Omron | Servizio post-garanzia: | Supporto tecnico video |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2022 | ||
Evidenziare: | 350 kg/h per polverizzatori in pvc,Macchine per polverizzare i rottami di PVC in plastica 380V,Macchine per polverizzare la rottamazione in pvc 415V |
Modello
|
Metodo di avvio
|
Motore di guida
|
Invertitore
|
Capacità di produzione
|
HSMF-500
|
Star-Delta
|
37 kW
|
- Cosa?
|
150-200 kg/h
|
HSMF-500-S
|
Star-Delta
|
45 kW
|
- Cosa?
|
150-250 kg/h
|
HSMF-600
|
Star-Delta
|
45 kW
|
- Cosa?
|
200-350 kg/h
|