Luogo di origine: | Qingdao, Cina |
---|---|
Marca: | SINO-HOLYSON |
Certificazione: | CE/ISO9001 |
Numero di modello: | HSJZ-65/132 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | $32500/set |
Imballaggi particolari: | Carico completo di container 40GP/HQ |
Tempi di consegna: | 30 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 500 serie/anno |
Nome: | Macchina per cornici di porte in PVC WPC | Ispezione video di uscita: | Fornito |
---|---|---|---|
Potenza totale installata: | 90 kW | Fornitore di energia: | 380V 3fase 50Hz o come richiesta |
Materie prime: | WPC in schiuma | ||
Evidenziare: | 5 m/min Macchina per profilati in legno e plastica WPC,Macchina WPC per telaio di porte 380V a 3 fasi a 50 Hz,5 m/min Macchina per cornici di porte in WPC |
Macchina per profilati in legno e plastica WPC di alta qualità/macchina per cornici di porte WPC/macchina per fabbricazione di recinzioni WPC
Macchina per cornici di porte in PVC WPC
Descrizione del prodotto:
Specificativi del prodotto:
Moffa | Capacità | Larghezza | Potenza del motore |
SJZ65/132 | 150-240 kg/h | 300 mm | 37 kW |
SJZ80/156 | 300-350 kg/h | 800 mm | 75 kW |
SJZ92/188 | 400-500 kg/h | 1200 mm | 110 kW |
Immagini dettagliate: