| Luogo di origine: | Qingdao |
|---|---|
| Marca: | Sino-holyson |
| Numero di modello: | SJZ65/132 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | $34500/set |
| Imballaggi particolari: | Scatola di legno o confezione di pellicola standard |
| Tempi di consegna: | 40 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 500sets/Year |
| Nome: | Macchina per cornici di porte in PVC WPC | Potenza (Kw): | 37 kW |
|---|---|---|---|
| Motore: | SIEMENS | Capacità di estrusione: | 180-200 kg/h |
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Struttura del canale a vite: | Vattone profondo |
| Evidenziare: | 37kW WPC a vite profonde per la realizzazione di cornici,Macchina per la costruzione di cornici da 37 kW,Macchina per la costruzione di cornici 200 kg/h |
||
Macchine per la realizzazione di cornici per porte in PVC WPC fabbricante in Cina / estrusore di cornici fotografiche in legno e plastica composita / profili per finestre
Macchina per cornici di porte in PVC WPC
Descrizione del prodotto:
![]()
![]()
![]()
Specificativi del prodotto:
| Moffa | Capacità | Larghezza | Potenza del motore |
| SJZ65/132 | 150-240 kg/h | 300 mm | 37 kW |
| SJZ80/156 | 300-350 kg/h | 800 mm | 75 kW |
| SJZ92/188 | 400-500 kg/h | 1200 mm | 110 kW |
Immagini dettagliate:
![]()