Luogo di origine: | Qingdao |
---|---|
Marca: | Sino-holyson |
Numero di modello: | SJZ80/156 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | $90000/set |
Imballaggi particolari: | norma dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 40 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 500sets/Year |
Nome: | Linea di produzione di lamiere di marmo in PVC da 3 mm | Motore principale: | Marchio SIEMENS |
---|---|---|---|
Voltaggio: | 220V/380V/440V | Tipo di vite: | Vite conica gemellata |
Marca dell'inverter: | Svizzera Marchio "ABB" | Controllo: | Schermo di SIEMENS PLC+Touch |
Capacità: | 300-400 kg | Potenza (Kw): | 75 |
Evidenziare: | Linea di produzione di lamiere di marmo in PVC da 3 mm,Linea di produzione di lamiere di marmo in PVC a vite coniche gemelle,Macchine per la lavorazione di lamiere di marmo in pvc da 3 mm 220V |
3 mm di lamiera di marmo in PVC / pannelli murali in PVC in marmo UV / estrussione di plastica
Linea di produzione di lamiere di marmo in PVC da 3 mm
Descrizione del prodotto
Fogli di marmo artificiale in PVC/paneli murali/tabelloni per la decorazione internaLa linea di produzione è utilizzata per realizzare lamiere di marmo di imitazione di PVC che hanno marmo, tappeto, pietre, paesaggi naturali, disegno stereo sulla superficie.edifici per uffici, centri commerciali, supermercati, trasporti e altri luoghi pubblici.
Parametro della macchina
Materiale utilizzato: polvere di PVC
Prodotto: 300-400 kg/h
Larghezza dei prodotti: 1220 mm
Spessore dei prodotti: 3-8 mm
Velocità della linea: 0,2-3 m/min
Potenza:140kw
- No | E' un'altra cosa. | Tecnico |
1 | Scavo di ferro | SJZ80/156 |
2 | Spessore | 2-5 mm |
3 | dimensione | 20,44*1,22m |
4 | Prodotto |
350-450 kg/h
|
Flusso di elaborazione:
500/1000 Mixer→Auto loader→SJSZ80/156 conical twin screw extruder →Mould→ Three calender(online laminating) →Edge cutter→Hual off machine→ Transversal cutter → Conveyor→UV treatment →Final PVC marble sheet
Foto dettagliate
SJSZ80/156 Estrusore a doppia vite conico