Luogo di origine: | Qingdao |
---|---|
Marca: | Sino-holyson |
Numero di modello: | SJZ65/132 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | $30500/set |
Imballaggi particolari: | Scatola di legno o confezione di pellicola standard |
Tempi di consegna: | 40 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 500sets/Year |
Nome: | Linea di produzione di macchine per la realizzazione di cornici di porte in PVC WPC | Voltaggio: | 380V 3fase 50Hz o come richiesta |
---|---|---|---|
Potenza (Kw): | 37 | Motore: | SIEMENS |
Capacità di estrusione: | 150-240 Kg/ora | Controllo: | Schermo di SIEMENS PLC+Touch |
inverter: | Inverter ABB | Progettazione della vite: | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato |
Evidenziare: | Macchina SIEMENS PLC WPC per l'estrusione del telaio delle porte,Macchina di estrussione del telaio tattile WPC,Macchine per l'estrusione di cornici composite in legno e plastica |
Macchina per la realizzazione di cornici di porte solide in PVC in plastica, in legno, in plastica composita
Linea di produzione di macchine per la realizzazione di cornici di porte in PVC WPC
Descrizione del prodotto:
Abbiamo la completa WPC PVC DOOR MAKING macchine nel nostro magazzino di fabbrica ora. abbiamo una ricca esperienza per la fornitura di progetto chiavi in mano per WPC porta macchina di produzione di dfifferent paesi.se siete interessati, possiamo anche portarti a visitare la fabbrica del nostro cliente per controllare la lavorazione per la realizzazione di porte WPC complete dalla materia prima al prodotto finale.
La linea di estrusione del profilo in PVC WPC è adatta per la produzione di profili spumanti in PVC WPC cavi o solidi.a prova di muffaI profili sono ampiamente utilizzati nei settori dell'arredamento d'interni, della fabbricazione di mobili, come cornici di porte, cornici, cornici fotografiche,Profili di porte e finestre in plastica.
Specificativi del prodotto:
Moffa | Capacità | Larghezza | Potenza del motore |
SJZ65/132 | 150-240 kg/h | 300 mm | 37 kW |
SJZ80/156 | 300-350 kg/h | 800 mm | 75 kW |
SJZ92/188 | 400-500 kg/h | 1200 mm | 110 kW |
Immagini dettagliate: