Luogo di origine: | Qingdao |
---|---|
Marca: | Sino-holyson |
Numero di modello: | SJZ65/132 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | $34500/set |
Imballaggi particolari: | Scatola di legno o confezione di pellicola standard |
Tempi di consegna: | 40 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 500sets/Year |
Nome: | WPC/PVC Maschera di estrussione per la realizzazione di profili di cornici di porte in legno massell | Voltaggio: | 380V 3fase 50Hz o come richiesta |
---|---|---|---|
Potenza (Kw): | 37 | Motore: | SIEMENS |
Capacità di estrusione: | 180-200 kg/h | Controllo: | Schermo di SIEMENS PLC+Touch |
Evidenziare: | Macchine per la fabbricazione di quadri quadrati quadrati quadrati,Macchine per la fabbricazione di cornici in PVC rettangolari da 3',Macchine per la realizzazione di cornici in PVC 200 kg/h |
3" WPC/PVC Rectangolare Massello Legno Profilo di Cornice di Porta Linea di Produzione della Macchina di Estrusione
WPC/PVC Maschera di estrussione per la realizzazione di profili di cornici di porte in legno massello
Descrizione del prodotto:
1. È progettato per la produzione di prodotti compositi in plastica di varie dimensioni, come profili WPC, tabelloni WPC, pannelli decorativi WPC.
2Questa macchina WPC comprende: estrusore, stampo, tavolo di taratura a vuoto, macchina di ripresa, taglia e impilazione.
3. L'estrusore della macchina WPC adotta una speciale vite e una canna WPC per l'estrusione. Con diverse forme, la macchina WPC può produrre prodotti WPC con diverse forme.
Specificativi del prodotto:
Moffa | Capacità | Larghezza | Potenza del motore |
SJZ65/132 | 150-240 kg/h | 300 mm | 37 kW |
SJZ80/156 | 300-350 kg/h | 800 mm | 75 kW |
SJZ92/188 | 400-500 kg/h | 1200 mm | 110 kW |
Immagini dettagliate: