| Luogo di origine: | Qingdao |
|---|---|
| Marca: | Sino-holyson |
| Numero di modello: | SJZ65/132 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | $34500/set |
| Imballaggi particolari: | Scatola di legno o confezione di pellicola standard |
| Tempi di consegna: | 40 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 500sets/Year |
| Nome: | Macchina per cornici di porte in PVC WPC | Voltaggio: | Secondo il vostro bisogno |
|---|---|---|---|
| Potenza (Kw): | 37 | Dimensione ((L*W*H): | 25000*2200*2200 mm |
| Motore: | SIEMENS | Capacità di estrusione: | 180-200 kg/h |
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Controllo: | Schermo di SIEMENS PLC+Touch |
| Evidenziare: | Macchina per la realizzazione di cornici di porte in WPC 25000*2200*2200mm,Larghezza 300 mm,Larghezza 300 mm WPC Maschera per la realizzazione di cornici di porte solide |
||
Macchina per la costruzione di cornici di porte in PVC WPC / Macchina per la costruzione di cornici di porte e finestre
Macchina per cornici di porte in PVC WPC
Descrizione del prodotto:
Le macchine comprendono: estrusore, stampo, tavolo di taratura a vuoto, macchina di ripresa, taglia e impilazione.
L'estrusore della macchina WPC adotta una speciale vite e una canna WPC per l'estrusione. Con diverse forme, la macchina WPC può produrre prodotti WPC con diverse forme, comeProfili in WPC, tabelloni in WPC, pannelli decorativi in WPC
Utilizzando:
![]()
![]()
![]()
Specificativi del prodotto:
| Moffa | Capacità | Larghezza | Potenza del motore |
| SJZ65/132 | 150-240 kg/h | 300 mm | 37 kW |
| SJZ80/156 | 300-350 kg/h | 800 mm | 75 kW |
| SJZ92/188 | 400-500 kg/h | 1200 mm | 110 kW |
Immagini dettagliate:
![]()