Luogo di origine: | Qingdao |
---|---|
Marca: | Sino-holyson |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | $26,500.00/sets >=1 sets |
Imballaggi particolari: | Scatola di legno o confezione di pellicola standard |
Tempi di consegna: | 40 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | TT/LC |
Capacità di alimentazione: | 500 SET/ANNO |
Condizione: | Nuovo | Plastiche lavorate: | PE, PP, PVC, HDPE/PP, LDPE |
---|---|---|---|
Applicazione: | Profilo, piatti | Progettazione della vite: | doppio vite |
A vite gemellato: | Gemello-vite conica controrotante | Materiale di vite: | 38CrMoALA |
Diametro della vite (mm): | 55/128 | Relazione L/D della vite: | 22:1 |
Velocità della vite (rpm): | 39 giri al minuto | Localizzazione dello showroom: | Egitto, Turchia, Pakistan, India |
Voltaggio: | 380V 50HZ 3Fase ((Personalizzato) | Dimensione ((L*W*H): | 32000*1700*1400 |
Potenza (Kw): | 30 | Peso: | 6 000 kg |
Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Alta produttività |
Industria applicabile: | Alberghi, stabilimenti di produzione, officine di riparazione di macchinari, opere di costruzione | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Motore, ingranaggio, vite |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Servizio post-vendita: | Ingegneri |
Nome: | linea di produzione del pannello del PVC | Materie prime: | Polvere del PVC |
Utilizzatori: | Estrusione di plastica | Tipo di trattamento: | Attrezzatura d'espulsione |
Tipo di prodotto: | Macchine per estrusore di pannelli in PVC | Nome del prodotto: | Linea di produzione per l'estrusione di pannelli in PVC |
prodotto: | Pannello in PVC WPC | ||
Evidenziare: | 38 linea di produzione di estrusione di cromola in plastica,38 linea di produzione di profili in pvc,dalla linea di produzione di profili in pvc di sino holyson |
Linea di produzione per l'estrusione di materie plastiche per pannelli di profilo/pareti/soffitti in PVC di Sino-Holyson
Nome del prodotto
|
Macchine per la fabbricazione di pannelli per pareti e soffitti in PVC
|
Materie prime
|
PVC
|
Installare l' alimentazione
|
110 kW
|
Max.Output
|
150-250 kg/h
|
Dimensione del pannello
|
Larghezza 250-300 mm
|
Max. velocità lineare
|
20,5-3 m/min
|
Prodotto Descrizione
Introduzione all'uso del prodotto
Descrizione dell'effetto dell'uso del prodotto