Stacker.
È utilizzato principalmente per la fabbricazione di pannelli di soffitto in PVC/UPVC, pannelli murali, profili per decorazioni con sezione di rottura di diversi profili
Luogo di origine: | Qingdao |
---|---|
Marca: | Sino-holyson |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | $32,500.00/sets >=1 sets |
Imballaggi particolari: | Scatola di legno o confezione di pellicola standard |
Tempi di consegna: | 40 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | TT/LC |
Capacità di alimentazione: | 500 SET/ANNO |
Condizione: | Nuovo | Plastiche lavorate: | PE, PP, PVC, HDPE/PP, LDPE |
---|---|---|---|
Applicazione: | Pipe | Progettazione della vite: | doppio vite |
A vite gemellato: | Gemello-vite conica controrotante | Materiale di vite: | 38CrMoALA |
Diametro della vite (mm): | 65/132 | Relazione L/D della vite: | 22:1 |
Velocità della vite (rpm): | 39 giri al minuto | Localizzazione dello showroom: | Egitto, Turchia, Pakistan, India |
Voltaggio: | 380V 50HZ 3Fase ((Personalizzato) | Dimensione ((L*W*H): | 32000*1700*1400 |
Potenza (Kw): | 37 | Peso: | 6 000 kg |
Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Alta produttività |
Industria applicabile: | Impianto di produzione | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Motore, ingranaggio, vite |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Servizio post-vendita: | Ingegneri |
Nome: | linea di produzione del pannello del PVC | Materie prime: | Polvere del PVC |
Utilizzatori: | Estrusione di plastica | Parole chiave: | Linea di estrussione di tubi in PVC |
Prodotto finale: | Diametri Tubi | Tipo di trattamento: | Attrezzatura d'espulsione |
Tipo di prodotto: | Macchine per estrusore di pannelli in PVC | Nome del prodotto: | Linea di produzione per l'estrusione di pannelli in PVC |
prodotto: | Pannello in PVC WPC | ||
Evidenziare: | Macchina per la fabbricazione di pannelli in pvc da 110 kW,Macchina per la fabbricazione di pannelli da parete in pvc da 110 kW,Macchine per la fabbricazione di pannelli in pvc da 50-200 mm |
Linea di produzione di pannelli per soffitti e soffitti HSJZ-65/132 per l'estrusione di materiali plastici
Nome del prodotto
|
Macchine per la fabbricazione di pannelli a doppia vite in PVC
|
Materie prime
|
PVC
|
Installare l' alimentazione
|
110 kW
|
Max.Output
|
150-250 kg/h
|
Dimensione del tubo
|
50-200 mm
|
Max. velocità lineare
|
8 m/min
|
Prodotto
Descrizione
Introduzione all'uso del prodotto
Descrizione dell'effetto dell'uso del prodotto